Football Club
USD AGIRA
Benvenuto
Risultati
Calendario
Lagoreal 1981Lagoreal 1981VSAgira
26 Mar 2023 - 16:00Stadio Enrico Greca, Pergusa

Ultime News

Classifica

Squadra VN PPunti
1 Città Di Santa TeresaCittà Di Santa Teresa 13 2 2 41
2 Virtus Etna FCVirtus Etna FC 11 2 4 35
3 Crisas AssoroCrisas Assoro 10 3 4 33
4 Città Di FrancavillaCittà Di Francavilla 10 3 4 33
5 Città Di MascaliCittà Di Mascali 8 3 6 27
6 Agira 8 1 8 25
7 Giardini NaxosGiardini Naxos 7 2 8 23
8 Castiglione Di SiciliaCastiglione Di Sicilia 7 0 10 21
9 Lagoreal 1981Lagoreal 1981 6 2 9 20
10 ZafferanaZafferana 6 2 9 20
11 Sporting FiumefreddoSporting Fiumefreddo 3 1 13 10
12 Giovanile MascaliGiovanile Mascali 2 1 14 7
Vedi la classifica

Giocatori

Vedi tutti

GARE E RISULTATI

Lagoreal 1981Lagoreal 1981VSAgira
AgiraVSGiardini NaxosGiardini Naxos
Guarda Tutto

Diretta Partita

Gallery